1 Yen Oro Meiji
(一円金明治)


(Ginza Coins Collection, Tokyo. Reproduction authorized. © All rights reserved.)
La moneta da 1 yen in oro fu introdotta nel 1871 durante l’era Meiji come parte delle riforme di modernizzazione ispirate ai modelli occidentali. Inizialmente coniata con dimensioni maggiori, nel 1872 ne fu ridotto il diametro pur mantenendo peso e titolo, per migliorarne la praticità e l’efficienza produttiva. Il 1 yen fu formalmente ridefinito dalla Legge sulla Moneta del 1897, che sancì l’adozione del gold standard e garantì l’equivalenza aurea della valuta giapponese, rafforzando la sua credibilità sui mercati internazionali. Coniata in oro 900/1000, la moneta pesava 1.67 grammi e misurava inizialmente 13.51 mm, per poi essere ridotta a 12.15 mm. Le sue varianti stilistiche sono distinte per la forma del carattere 明 (Mei) e la posizione del puntino sotto al carattere Yen 圓.
Varianti significative del 1871*:
Tomei 止明 | Chomei 跳明 |
![]() | ![]() |
Carattere 明 (Mei) Intero Prime coniazioni del 1871 | Carattere 明 (Mei) Troncato Ultime coniazioni del 1871 fino al 1880 |
![]() | ![]() |
Maggiore spazio tra il punto e il carattere 圓 (En) Prime coniazioni del 1871 | Minore spazio tra il punto e il carattere 圓 (En) Ultime coniazioni del 1871 fino al 1880 |
Nome della moneta | 1 Yen Oro Meiji |
Trascrizione in giapponese | 一円金明治 |
Periodo storico | Periodo Meiji (1868-1912 d.C.) |
Anno di coniazione | 1871-1892 d.C. |
Localizzazione cronologica | Giappone |
Luogo di coniazione (zecca) | Zecca di Osaka (coniazione ufficiale statale) |
Autorità emittente | Governo Meiji |
Funzione | Circolazione Ufficiale |
Materiale | Oro (90%) Rame (10%) |
Forma | Circolare |
Altezza | 1871 – 1.35 cm 1874/92 – 1.21 cm |
Larghezza | 1871 – 1.35 cm 1874/92 – 1.21 cm |
Peso | 1.67 g |
Tecnica di produzione | Coniazione Meccanica |
Testo e simboli anteriore (dritto) | 大日本 Dai Nippon (Grande Giappone) 明治 Meiji Anno Coniazione Al centro 一圓 1 Yen |
Testo e simboli posteriore (rovescio) | in alto crisantemo imperiale al centro Yata no Kagami (specchio sacro) sovrapposto da raggi e affiancato da stendardi militari. in basso stemma di paulonia (kirimon) |
Calligrafo / artista | Non documentato |
Riferimenti museali | |
Numero esemplari noti | 1871* (1.841.288) 1874 (116.341) 1876 (138) 1877 (7.246) 1880 (112) 1892 ? |
? alcune fonti storiche citano le monete coniate nel 1892 ma mai circolate esposte al World’s Columbian Exposition di Chicago del 1893
Fonti e Bibliografia
日本貨幣カタログ2025, The Catalog Japanese Coins and Bank Notes, JNDA. Tokyo 2024
瀧澤武雄, 貨幣 Takizawa Takeo, Kahei Nipponshi sho Hyakka 1999