Tenshō Ōban Kin
(天正大判金)


(Ginza Coins Collection, Tokyo. Reproduction authorized. © All rights reserved.)
L’introduzione delle grandi monete d’oro sotto Toyotomi Hideyoshi, nel tardo XVI secolo, segnò una svolta nella storia monetaria giapponese. Tra queste, il Tenshō Ōban , coniato dal celebre artigiano Gotō Yutoku, si distingue per le sue imponenti dimensioni (circa 17 cm) e un peso di 165 grammi, con una purezza d’oro compresa tra il 70% e il 76%. Più che semplice strumento di scambio, l’Ōban divenne simbolo di autorità e mezzo di legittimazione politica: veniva spesso donato ai daimyō per rafforzare la fedeltà al potere centrale. Celebre fu la distribuzione di 6000 pezzi durante la cerimonia del Taikō no Kinburi nel 1589.
| Nome della moneta | Tenshō Ōban Kin |
| Trascrizione in giapponese | 天正大判金 |
| Periodo storico | Periodo Tenshō (1573–1592 d.C.) |
| Anno di coniazione | 1591–1609 d.C. |
| Localizzazione cronologica | Giappone centrale, epoca Toyotomi |
| Luogo di coniazione (zecca) | Kyoto |
| Autorità emittente | Toyotomi Hideyoshi |
| Funzione | Moneta cerimoniale e simbolo di prestigio |
| Materiale | Oro (73.0 %) Altro (27.0 %) |
| Forma | Ovale |
| Altezza | 14.4 cm |
| Larghezza | 10.3 cm |
| Peso | 165 g |
| Tecnica di produzione | Fusione e battitura manuale |
| Testo e simboli anteriore (dritto) | Sigillo Gosan Kiri inscritto in un cerchio Scritta Jū Ryō壹両 (10 Ryō con numero stile Daiji) Firma produttore Ōbanza Gotō Gotō Tokujō (後藤徳乗) |
| Testo e simboli posteriore (rovescio) | Sigillo Gosan Kiri inscritto in un cerchio Sigillo kaō in stile farfalla |
| Calligrafo / artista | Gotō Tokujō |
| Riferimenti museali | Currency Museum Bank of Japan ⅡAカマb 3-1/9 |
| Numero esemplari noti | Estremamente rari; conservati pochi esemplari |
Fonti e Bibliografia
L’oro dei Tokugawa, Alberto Rolfini, 2025
瀧澤武雄, 貨幣 Takizawa Takeo, Kahei Nipponshi sho Hyakka 1999
